Frais et tarifs
Dernière mise à jour 3 septembre 2026
Tous les frais facturés par Northsec sont indiqués ci-dessous. Les prix sont exprimés dans la devise du compte concerné et incluent les taxes applicables, sauf mention contraire. Nous vous informons toujours d'un frais avant son application et respectons un préavis d'au moins 30 jours avant toute augmentation.
Frais de compte
| Service | Frais |
|---|---|
| Ouverture de compte et vérification d'identité | Gratuit |
| Frais de tenue de compte mensuels | 9,00 € par mois |
| IBAN virtuel supplémentaire | 25,00 € en une fois |
| Relevé de compte (PDF) | Gratuit |
| Clôture de compte | Gratuit |
Frais de paiement
| Service | Frais |
|---|---|
| Virement SEPA entrant (EUR) | 0,50 € par virement |
| Virement SEPA sortant (EUR) | 1,00 € par virement |
| Virement Faster Payments entrant (GBP) | 0,50 £ par virement |
| Virement Faster Payments sortant (GBP) | 1,00 £ par virement |
| Virement SWIFT entrant ou sortant (USD) | 20,00 $ par virement |
| Virement retourné ou rejeté | 10,00 € par opération |
Conversion et actifs numériques
| Service | Frais |
|---|---|
| Conversion de devises | Taux du marché majoré de 0,75 % |
| Retrait d'actifs numériques | Frais de réseau majorés de 0,5 % du montant |
| Recherche sur un paiement à votre demande | 25,00 € par dossier |
Limites
Chaque retrait doit être compris entre 10 et 1 000 000 unités de la devise du compte. Des limites supplémentaires peuvent s'appliquer à un compte donné selon le niveau de vérification et l'évaluation du risque ; vos limites actuelles sont affichées dans votre tableau de bord.
Frais de tiers
Les banques correspondantes et les réseaux blockchain peuvent déduire leurs propres frais d'un virement. Ces frais sont fixés par le tiers et échappent à notre contrôle.
Questions sur un frais
Si vous ne reconnaissez pas un frais sur votre relevé, écrivez à contact@northsec.co.uk ou utilisez le chat intégré : nous vous l'expliquerons ou le corrigerons.